Sectors in analysts spotlight
Where analysts are concentrating their buy and sell calls right now — tap a sector to see the most-covered stocks in it.
Counts all short-term and long-term calls from SEBI-registered analysts in the last 30 days. Intraday/BTST calls are excluded.
Pharmaceuticals & BiotechnologyNet bullish#3 of 57 sectors
229 buy · 14 sell calls across 52 stocks from 71 analysts (last 30d)
72% of Pharmaceuticals & Biotechnology stocks trade above their 200-day moving average · 151 stocks in the sector
Analyst coverage in Pharmaceuticals & Biotechnology
Ranked by 30-day call volume| Stock | 1M return | Buy calls | Sell calls | Analysts | Avg LT target | LT target range | Upside |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divi's Laboratories Limited | +9.0% | 19 | — | 13 / 0 | ₹8,410 | ₹5,227 – ₹11,700 | -7.6% |
Glenmark Pharmaceuticals | +7.4% | 19 | — | 12 / 0 | ₹2,353 | ₹1,640 – ₹2,610 | -3.5% |
Zydus Lifesciences Limited | +1.1% | 11 | 2 | 9 / 2 | ₹1,258 | ₹1,040 – ₹1,400 | +12.3% |
Anthem Biosciences Limited | +13.1% | 11 | — | 8 / 0 | ₹1,025 | ₹1,000 – ₹1,050 | +9.7% |
Lupin Limited | -11.5% | 7 | 4 | 7 / 2 | ₹2,483 | ₹1,400 – ₹3,000 | +17.7% |
Gland Pharma Limited | +12.4% | 8 | 2 | 7 / 2 | ₹3,095 | ₹2,125 – ₹4,200 | +5.5% |
Aurobindo Pharma | +4.0% | 10 | — | 10 / 0 | ₹1,724 | ₹950 – ₹1,900 | +4.3% |
IPCA Laboratories Limited | +13.3% | 9 | — | 9 / 0 | ₹2,043 | ₹2,025 – ₹2,060 | +3.9% |
Laurus Labs Ltd | +0.6% | 8 | 1 | 6 / 1 | ₹1,620 | ₹900 – ₹1,980 | -12.0% |
Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | -2.7% | 9 | — | 9 / 0 | ₹2,241 | ₹2,025 – ₹2,650 | +18.0% |
Torrent Pharmaceuticals Limited | -2.0% | 8 | — | 6 / 0 | ₹5,518 | ₹5,000 – ₹5,950 | +13.6% |
Sai Life Sciences | +12.1% | 6 | — | 6 / 0 | NA | NA | NA |
Emcure Pharmaceuticals Limited | -0.5% | 6 | — | 5 / 0 | ₹2,215 | ₹2,030 – ₹2,320 | +14.9% |
Biocon Ltd | -9.0% | 5 | 1 | 3 / 1 | ₹470 | ₹312 – ₹750 | +18.2% |
Akums Drugs and Pharmaceuticals | +15.6% | 5 | — | 4 / 0 | ₹850 | ₹840 – ₹860 | +11.0% |
Wockhardt Limited | +5.8% | 5 | — | 5 / 0 | ₹2,667 | ₹2,100 – ₹3,500 | +27.7% |
Pfizer Limited | -5.9% | 5 | — | 5 / 0 | ₹5,918 | ₹5,734 – ₹6,100 | +28.4% |
Cipla Ltd. | -6.2% | 4 | 1 | 4 / 1 | ₹1,494 | ₹990 – ₹1,777 | +7.9% |
Innova Captab Limited | +23.2% | 4 | — | 3 / 0 | ₹1,260 | ₹1,260 | +7.2% |
Cohance Lifesciences Limited | +4.0% | 4 | — | 4 / 0 | ₹570 | ₹365 – ₹845 | +24.8% |
Piramal Pharma Limited | +2.9% | 4 | — | 3 / 0 | ₹234 | ₹220 – ₹245 | +9.4% |
Alkem Laboratories Limited | -7.3% | 2 | 2 | 2 / 2 | ₹5,786 | ₹4,590 – ₹6,600 | +11.5% |
Windlas Biotech Limited | +28.9% | 3 | — | 3 / 0 | NA | NA | NA |
Marksans Pharma Limited | +21.5% | 3 | — | 3 / 0 | ₹362 | ₹362 | +10.8% |
Indoco Remedies Limited | +18.3% | 3 | — | 2 / 0 | NA | NA | NA |
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited | +14.7% | 3 | — | 3 / 0 | NA | NA | NA |
Aarti Drugs Limited | +5.1% | 3 | — | 3 / 0 | ₹535 | ₹480 – ₹610 | +23.9% |
Granules India | +1.1% | 3 | — | 3 / 0 | ₹1,016 | ₹950 – ₹1,110 | +19.8% |
Ajanta Pharma Limited | -0.2% | 3 | — | 2 / 0 | ₹4,083 | ₹3,750 – ₹4,500 | +17.9% |
Acutaas Chemicals Limited | -2.8% | 3 | — | 2 / 0 | ₹4,001 | ₹4,001 | +26.3% |
Blue Jet Healthcare Limited | -3.1% | 3 | — | 3 / 0 | ₹726 | ₹680 – ₹770 | +27.4% |
Morepen Laboratories Limited | +43.2% | 2 | — | 1 / 0 | NA | NA | NA |
Shilpa Medicare Limited | +30.5% | 2 | — | 2 / 0 | NA | NA | NA |
Aarti Pharmalabs Limited | +24.1% | 2 | — | 1 / 0 | ₹968 | ₹965 – ₹970 | +12.7% |
IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited | +22.5% | 2 | — | 2 / 0 | NA | NA | NA |
Rubicon Research Limited | +15.3% | 2 | — | 2 / 0 | ₹1,915 | ₹1,915 | +8.3% |
Caplin Point Laboratories Limited | +8.7% | 2 | — | 2 / 0 | NA | NA | NA |
Senores Pharmaceuticals Limited | +7.5% | 2 | — | 2 / 0 | ₹1,743 | ₹1,640 – ₹1,795 | +22.0% |
RPG Life Sciences Limited | +1.2% | 2 | — | 2 / 0 | ₹3,253 | ₹3,205 – ₹3,300 | +19.5% |
Dr. Reddy's Laboratories Limited | -1.7% | 2 | — | 2 / 0 | ₹1,300 | ₹1,040 – ₹1,740 | +12.9% |
Mankind Pharma Limited | -3.8% | 2 | — | 2 / 0 | ₹2,763 | ₹2,080 – ₹3,220 | +18.7% |
Supriya Lifescience Limited | -4.3% | 2 | — | 2 / 0 | ₹1,030 | ₹1,030 | +20.8% |
Abbott India Limited | -6.4% | 2 | — | 2 / 0 | ₹34,296 | ₹30,839 – ₹40,000 | +31.6% |
Natco Pharma Ltd | -9.2% | 2 | — | 2 / 0 | ₹1,125 | ₹750 – ₹1,500 | +35.8% |
Sudeep Pharma Limited | +36.5% | — | 1 | 0 / 1 | NA | NA | NA |
Kopran Limited | +22.0% | 1 | — | 1 / 0 | NA | NA | NA |
Gufic Biosciences Limited | +10.0% | 1 | — | 1 / 0 | NA | NA | NA |
Concord Biotech Limited | +3.1% | 1 | — | 1 / 0 | NA | NA | NA |
Jagsonpal Pharmaceuticals Limited | +1.7% | 1 | — | 1 / 0 | NA | NA | NA |
Eris Lifesciences Limited | -4.4% | 1 | — | 1 / 0 | ₹1,681 | ₹1,471 – ₹1,800 | +27.2% |
FDC Limited | -7.3% | 1 | — | 1 / 0 | NA | NA | NA |
NGL Fine-Chem Limited | -15.2% | 1 | — | 1 / 0 | ₹3,190 | ₹3,190 | +9.7% |

