Sectors in analysts spotlight
Where analysts are concentrating their buy and sell calls right now — tap a sector to see the most-covered stocks in it.
Counts all short-term and long-term calls from SEBI-registered analysts in the last 30 days. Intraday/BTST calls are excluded.
Electrical EquipmentNet bullish#19 of 57 sectors
131 buy · 13 sell calls across 34 stocks from 67 analysts (last 30d)
57% of Electrical Equipment stocks trade above their 200-day moving average · 93 stocks in the sector
Analyst coverage in Electrical Equipment
Ranked by 30-day call volume| Stock | 1M return | Buy calls | Sell calls | Analysts | Avg LT target | LT target range | Upside |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bharat Heavy Electricals Ltd | +5.6% | 23 | 1 | 16 / 1 | ₹474 | ₹270 – ₹650 | +9.8% |
Siemens Limited | +0.6% | 22 | 2 | 18 / 2 | ₹4,061 | ₹3,334 – ₹4,600 | +2.1% |
CG Power and Industrial Solutions Ltd. | +1.7% | 12 | — | 11 / 0 | ₹1,079 | ₹925 – ₹1,500 | +21.1% |
Hitachi Energy India Limited | -0.8% | 8 | — | 6 / 0 | ₹39,753 | ₹18,000 – ₹47,813 | +25.6% |
Inox Wind Limited | -4.9% | 4 | 3 | 4 / 2 | ₹140 | ₹92 – ₹190 | +87.9% |
Azad Engineering Limited | +13.1% | 5 | 1 | 5 / 1 | ₹3,600 | ₹3,600 | +29.6% |
Genus Power Infrastructures Limited | +9.2% | 5 | — | 5 / 0 | ₹452 | ₹355 – ₹550 | +33.7% |
GE Vernova T&D India Limited | -1.4% | 5 | — | 4 / 0 | ₹5,200 | ₹5,200 | +20.8% |
Skipper Limited | +12.3% | 4 | — | 4 / 0 | ₹614 | ₹605 – ₹622 | +3.8% |
Emmvee Photovoltaic Power | -0.9% | 4 | — | 4 / 0 | ₹420 | ₹400 – ₹440 | +29.2% |
Siemens Energy India Limited | -4.2% | 4 | — | 3 / 0 | ₹4,183 | ₹3,600 – ₹4,800 | +34.3% |
Apar Industries Limited | +8.0% | 3 | — | 3 / 0 | NA | NA | NA |
Elecon Engineering Company Limited | -3.7% | 3 | — | 3 / 0 | ₹649 | ₹550 – ₹751 | +49.6% |
Premier Energies Limited | -3.8% | 3 | — | 3 / 0 | ₹1,211 | ₹1,120 – ₹1,320 | +20.9% |
ABB India Ltd. | -4.2% | 2 | 1 | 2 / 1 | ₹6,884 | ₹5,600 – ₹8,888 | -7.1% |
Suzlon Energy Ltd. | -5.7% | — | 3 | 0 / 3 | ₹73 | ₹56 – ₹96 | +60.5% |
Thermax Limited | -8.8% | 3 | — | 3 / 0 | ₹3,700 | ₹2,900 – ₹5,200 | +1.7% |
TD Power Systems Limited | +20.6% | 2 | — | 2 / 0 | ₹298 | ₹298 | -59.8% |
Powerica Limited | +0.4% | 2 | — | 2 / 0 | NA | NA | NA |
Saatvik Green Energy Limited | -0.8% | 1 | 1 | 1 / 1 | ₹384 | ₹80 – ₹565 | -9.4% |
Waaree Energies | -1.0% | 2 | — | 2 / 0 | ₹3,906 | ₹3,280 – ₹5,420 | +48.3% |
Bajel Projects Limited | -5.4% | 2 | — | 1 / 0 | NA | NA | NA |
Schneider Electric Infrastructure Limited | -7.7% | 2 | — | 2 / 0 | ₹1,838 | ₹1,650 – ₹2,025 | +49.1% |
Avalon Technologies Limited | +23.8% | 1 | — | 1 / 0 | NA | NA | NA |
Ram Ratna Wires Limited | +20.0% | 1 | — | 1 / 0 | NA | NA | NA |
Atlanta Electricals Limited | +18.1% | 1 | — | 1 / 0 | ₹1,950 | ₹1,950 | +3.6% |
Voltamp Transformers Limited | +14.9% | 1 | — | 1 / 0 | NA | NA | NA |
Rishabh Instruments Limited | +14.1% | 1 | — | 1 / 0 | ₹860 | ₹860 | +16.5% |
Fujiyama Power Systems Limited | +7.3% | 1 | — | 1 / 0 | ₹600 | ₹600 | +39.6% |
S&S POWER SWITCHGEARS LTD | +4.6% | 1 | — | 1 / 0 | NA | NA | NA |
Transformers And Rectifiers (India) Limited | +1.6% | 1 | — | 1 / 0 | NA | NA | NA |
Bharat Bijlee Limited | -2.4% | — | 1 | 0 / 1 | NA | NA | NA |
Vikram Solar Limited | -3.2% | 1 | — | 1 / 0 | NA | NA | NA |
Triveni Turbine Limited | -10.7% | 1 | — | 1 / 0 | ₹740 | ₹680 – ₹800 | +28.2% |

