Sectors in analysts spotlight
Where analysts are concentrating their buy and sell calls right now — tap a sector to see the most-covered stocks in it.
Counts all short-term and long-term calls from SEBI-registered analysts in the last 30 days. Intraday/BTST calls are excluded.
Chemicals & PetrochemicalsNet bullish#5 of 57 sectors
111 buy · 5 sell calls across 38 stocks from 49 analysts (last 30d)
65% of Chemicals & Petrochemicals stocks trade above their 200-day moving average · 162 stocks in the sector
Analyst coverage in Chemicals & Petrochemicals
Ranked by 30-day call volume| Stock | 1M return | Buy calls | Sell calls | Analysts | Avg LT target | LT target range | Upside |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solar Industries India Limited | +15.9% | 8 | 1 | 8 / 1 | ₹19,637 | ₹10,300 – ₹24,270 | -8.4% |
Clean Science and Technology Limited | +8.4% | 9 | — | 9 / 0 | ₹1,203 | ₹951 – ₹1,510 | +43.9% |
Aarti Industries Limited | -1.8% | 9 | — | 8 / 0 | ₹640 | ₹640 | +30.1% |
Navin Fluorine International Limited | -1.1% | 7 | 1 | 7 / 1 | ₹8,196 | ₹5,250 – ₹9,482 | -4.2% |
Sudarshan Chemical Industries Limited | +9.6% | 7 | — | 6 / 0 | ₹1,542 | ₹1,400 – ₹1,700 | +26.1% |
Gujarat Fluorochemicals Limited | +0.1% | 6 | — | 5 / 0 | ₹4,534 | ₹3,373 – ₹5,694 | -0.5% |
Balaji Amines Ltd | +20.2% | 4 | 1 | 3 / 1 | ₹2,217 | ₹1,848 – ₹2,585 | -12.2% |
Pidilite Industries Limited | -3.4% | 5 | — | 4 / 0 | ₹2,416 | ₹1,734 – ₹3,200 | +48.2% |
Himadri Speciality Chemical Limited | -11.8% | 4 | 1 | 3 / 1 | NA | NA | NA |
Vishnu Chemicals Limited | +18.0% | 4 | — | 1 / 0 | NA | NA | NA |
Gujarat Narmada Valley Fertilizers and Chemicals Limited | +9.9% | 4 | — | 3 / 0 | NA | NA | NA |
Rain Industries Limited | -11.2% | 4 | — | 4 / 0 | NA | NA | NA |
Fineotex Chemical Limited | +23.4% | 3 | — | 2 / 0 | NA | NA | NA |
Gujarat Alkalies and Chemicals Limited | +6.0% | 3 | — | 2 / 0 | NA | NA | NA |
Fine Organic Industries Limited | +3.3% | 2 | 1 | 2 / 1 | ₹4,971 | ₹3,820 – ₹6,000 | -3.5% |
Deepak Nitrite | -2.2% | 3 | — | 3 / 0 | ₹1,480 | ₹1,354 – ₹1,586 | -13.6% |
Archean Chemical Industries Limited | -2.6% | 3 | — | 3 / 0 | ₹671 | ₹640 – ₹757 | +33.0% |
Galaxy Surfactants Limited | +9.3% | 2 | — | 2 / 0 | ₹2,893 | ₹2,570 – ₹3,160 | +33.6% |
Neogen Chemicals Limited | +5.2% | 2 | — | 2 / 0 | ₹2,501 | ₹2,501 | +17.0% |
Aether Industries Limited | +2.6% | 2 | — | 2 / 0 | ₹1,490 | ₹1,070 – ₹1,800 | -8.3% |
Anupam Rasayan India Limited | +2.1% | 2 | — | 2 / 0 | ₹1,345 | ₹1,345 | +8.6% |
SRF Limited | -3.0% | 2 | — | 2 / 0 | ₹3,316 | ₹2,482 – ₹3,660 | +30.2% |
Manali Petrochemicals Limited | +32.4% | 1 | — | 1 / 0 | NA | NA | NA |
Indo Borax & Chemicals Limited | +25.5% | 1 | — | 1 / 0 | NA | NA | NA |
Ellenbarrie Industrial Gases Limited | +18.0% | 1 | — | 1 / 0 | ₹505 | ₹350 – ₹680 | +52.2% |
The Andhra Sugars Limited | +14.2% | 1 | — | 1 / 0 | NA | NA | NA |
IG Petrochemicals Limited | +12.8% | 1 | — | 1 / 0 | NA | NA | NA |
Alkyl Amines Chemicals Limited | +5.2% | 1 | — | 1 / 0 | NA | NA | NA |
Bhansali Engineering Polymers Limited | +4.2% | 1 | — | 1 / 0 | NA | NA | NA |
NOCIL Limited | +1.0% | 1 | — | 1 / 0 | NA | NA | NA |
Yasho Industries Limited | -0.8% | 1 | — | 1 / 0 | NA | NA | NA |
Elantas Beck India Limited | -1.3% | 1 | — | 1 / 0 | NA | NA | NA |
Vinati Organics Limited | -2.9% | 1 | — | 1 / 0 | ₹1,695 | ₹1,443 – ₹2,100 | +29.3% |
Tatva Chintan Pharma Chem Limited | -3.0% | 1 | — | 1 / 0 | ₹1,955 | ₹1,955 | +16.5% |
Thirumalai Chemicals Limited | -7.5% | 1 | — | 1 / 0 | NA | NA | NA |
Jubilant Ingrevia Limited | -10.1% | 1 | — | 1 / 0 | ₹898 | ₹800 – ₹980 | +31.9% |
Chemplast Sanmar Limited | -12.5% | 1 | — | 1 / 0 | ₹385 | ₹300 – ₹470 | +126.1% |
Camlin Fine Sciences Limited | -19.3% | 1 | — | 1 / 0 | ₹165 | ₹165 | +60.0% |

